Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/10 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф не дифференцируется |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7830000426 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/12 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14-043469-ЖР-ВС |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 30.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 30.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 27.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/05 2017 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 25.440 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/10 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф не дифференцируется |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7838056212 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6279.830 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 6175.180 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 5971.950 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/05 2017 |
Единица измерения [3] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 5747.790 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/10 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф не дифференцируется |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7841312071 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО ТГК-1 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2019 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 61106-ОДН-08 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1775.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1745.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1678.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/05 2017 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1621.950 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/10 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференцируется на дневную и ночную зоны День-4,90 Ночь-2,83 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/05 2017 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3.100 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/10 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф не дифференцируется |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7830000426 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/12 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14-043470-ЖФ-ВО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 30.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 30.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 27.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/05 2017 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 25.440 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/10 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф не дифференцируется |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7841312071 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО ТГК-1 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2019 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 61106-ОДН-08 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 106.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 104.750 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 100.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/05 2017 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 97.320 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления